État des risques et pollutions : Seine-Maritime (76)
Bienalys recense les risques réglementaires des 41 communes de plus de 5 000 habitants du département Seine-Maritime. 38 d'entre elles sont couvertes par au moins un plan de prévention des risques, dont 36 par un PPRI (inondation), et 17 par un plan de prévention des risques technologiques. Ces communes totalisent 444 arrêtés de catastrophe naturelle, surtout pour inondations et/ou coulées de boue (304) et mouvement de terrain (66).
Sismicité
Zone 1 : 41
communes par zone de sismicité.
Radon
0
commune à potentiel radon significatif (catégorie 3) : fiche radon obligatoire.
Autres obligations
0
commune soumise aux obligations de débroussaillement, 1 listée pour le recul du trait de côte.
Les risques commune par commune
| Commune | Sismicité | Plans de prévention | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Havre 76600 | 1 | 3 | 25 |
| Rouen 76000 | 1 | 5 | 21 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 | 1 | 2 | 10 |
| Sotteville-lès-Rouen 76300 | 1 | 2 | 14 |
| Dieppe 76200 | 1 | 2 | 23 |
| Le Grand-Quevilly 76120 | 1 | 3 | 12 |
| Le Petit-Quevilly 76140 | 1 | 4 | 10 |
| Mont-Saint-Aignan 76130 | 1 | 1 | 7 |
| Fécamp 76400 | 1 | 1 | 16 |
| Montivilliers 76290 | 1 | 1 | 12 |
| Elbeuf 76500 | 1 | 3 | 10 |
| Bois-Guillaume 76230 | 1 | 1 | 10 |
| Canteleu 76380 | 1 | 4 | 14 |
| Oissel-sur-Seine 76350 | 1 | 4 | 14 |
| Barentin 76360 | 1 | 1 | 14 |
| Bolbec 76210 | 1 | 0 | 13 |
| Yvetot 76190 | 1 | 1 | 9 |
| Maromme 76150 | 1 | 1 | 7 |
| Déville-lès-Rouen 76250 | 1 | 2 | 16 |
| Port-Jérôme-sur-Seine 76170 | 1 | 2 | 7 |
| Caudebec-lès-Elbeuf 76320 | 1 | 3 | 8 |
| Grand-Couronne 76530 | 1 | 3 | 8 |
| Darnétal 76160 | 1 | 1 | 7 |
| Petit-Caux 76370 | 1 | 0 | 14 |
| Gonfreville-l'Orcher 76700 | 1 | 4 | 8 |
| Petit-Couronne 76650 | 1 | 4 | 11 |
| Lillebonne 76170 | 1 | 2 | 8 |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 | 1 | 3 | 12 |
| Bihorel 76420 | 1 | 1 | 9 |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 | 1 | 3 | 8 |
| Harfleur 76700 | 1 | 3 | 9 |
| Le Mesnil-Esnard 76240 | 1 | 1 | 5 |
| Notre-Dame-de-Bondeville 76960 | 1 | 1 | 4 |
| Sainte-Adresse 76310 | 1 | 2 | 7 |
| Eu 76260 | 1 | 1 | 9 |
| Bonsecours 76240 | 1 | 3 | 6 |
| Malaunay 76770 | 1 | 2 | 9 |
| Octeville-sur-Mer 76930 | 1 | 1 | 9 |
| Franqueville-Saint-Pierre 76520 | 1 | 1 | 7 |
| Pavilly 76570 | 1 | 1 | 10 |
| Gournay-en-Bray 76220 | 1 | 0 | 12 |
Sources : Géorisques (Ministère de la Transition écologique, BRGM), ASNR, base GASPAR, data.gouv.fr — Licence Ouverte Etalab 2.0. Informations au niveau de la commune ; pour un bien précis, l'ERP doit être établi à la parcelle.
