État des risques et pollutions : Seine-Saint-Denis (93)
Bienalys recense les risques réglementaires des 39 communes de plus de 5 000 habitants du département Seine-Saint-Denis. 33 d'entre elles sont couvertes par au moins un plan de prévention des risques, dont 9 par un PPRI (inondation). Ces communes totalisent 522 arrêtés de catastrophe naturelle, surtout pour inondations et/ou coulées de boue (308) et sécheresse (165).
Sismicité
Zone 1 : 39
communes par zone de sismicité.
Radon
0
commune à potentiel radon significatif (catégorie 3) : fiche radon obligatoire.
Autres obligations
0
commune soumise aux obligations de débroussaillement.
Les risques commune par commune
| Commune | Sismicité | Plans de prévention | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis 93200 | 1 | 3 | 17 |
| Montreuil 93100 | 1 | 1 | 17 |
| Aubervilliers 93300 | 1 | 1 | 6 |
| Aulnay-sous-Bois 93600 | 1 | 1 | 14 |
| Noisy-le-Grand 93160 | 1 | 1 | 21 |
| Drancy 93700 | 1 | 0 | 12 |
| Le Blanc-Mesnil 93150 | 1 | 1 | 11 |
| Pantin 93500 | 1 | 2 | 11 |
| Bobigny 93000 | 1 | 1 | 7 |
| Saint-Ouen-sur-Seine 93400 | 1 | 3 | 11 |
| Épinay-sur-Seine 93800 | 1 | 1 | 15 |
| Sevran 93270 | 1 | 2 | 13 |
| Bondy 93140 | 1 | 0 | 16 |
| Livry-Gargan 93190 | 1 | 1 | 23 |
| Rosny-sous-Bois 93110 | 1 | 1 | 20 |
| La Courneuve 93120 | 1 | 1 | 10 |
| Noisy-le-Sec 93130 | 1 | 1 | 16 |
| Bagnolet 93170 | 1 | 1 | 10 |
| Gagny 93220 | 1 | 2 | 20 |
| Villepinte 93420 | 1 | 2 | 23 |
| Stains 93240 | 1 | 0 | 12 |
| Neuilly-sur-Marne 93330 | 1 | 1 | 16 |
| Tremblay-en-France 93290 | 1 | 2 | 28 |
| Romainville 93230 | 1 | 1 | 9 |
| Villemomble 93250 | 1 | 1 | 14 |
| Clichy-sous-Bois 93390 | 1 | 1 | 14 |
| Montfermeil 93370 | 1 | 1 | 15 |
| Les Pavillons-sous-Bois 93320 | 1 | 0 | 14 |
| Les Lilas 93260 | 1 | 1 | 7 |
| Neuilly-Plaisance 93360 | 1 | 2 | 19 |
| Le Pré-Saint-Gervais 93310 | 1 | 1 | 4 |
| Le Bourget 93350 | 1 | 0 | 4 |
| Le Raincy 93340 | 1 | 2 | 18 |
| Villetaneuse 93430 | 1 | 2 | 7 |
| Dugny 93440 | 1 | 0 | 4 |
| L'Île-Saint-Denis 93450 | 1 | 1 | 5 |
| Vaujours 93410 | 1 | 1 | 9 |
| Gournay-sur-Marne 93460 | 1 | 1 | 15 |
| Coubron 93470 | 1 | 1 | 15 |
Sources : Géorisques (Ministère de la Transition écologique, BRGM), ASNR, base GASPAR, data.gouv.fr — Licence Ouverte Etalab 2.0. Informations au niveau de la commune ; pour un bien précis, l'ERP doit être établi à la parcelle.
