État des risques et pollutions : Gironde (33)
Bienalys recense les risques réglementaires des 58 communes de plus de 5 000 habitants du département Gironde. 43 d'entre elles sont couvertes par au moins un plan de prévention des risques, dont 2 par un PPRI (inondation), et 9 par un plan de prévention des risques technologiques. Ces communes totalisent 1 254 arrêtés de catastrophe naturelle, surtout pour inondations et/ou coulées de boue (559) et sécheresse (378).
Sismicité
Zone 1 : 24
Zone 2 : 34
communes par zone de sismicité (fiche sismique à joindre à l'ERP dès la zone 2).
Radon
0
commune à potentiel radon significatif (catégorie 3) : fiche radon obligatoire.
Autres obligations
58
communes soumises aux obligations de débroussaillement, 4 listées pour le recul du trait de côte.
Les risques commune par commune
| Commune | Sismicité | Plans de prévention | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Bordeaux 33000 | 2 | 1 | 50 |
| Mérignac 33700 | 2 | 0 | 43 |
| Pessac 33600 | 2 | 0 | 32 |
| Talence 33400 | 2 | 0 | 28 |
| Villenave-d'Ornon 33140 | 2 | 1 | 35 |
| Saint-Médard-en-Jalles 33160 | 1 | 4 | 24 |
| Bègles 33130 | 2 | 1 | 36 |
| La Teste-de-Buch 33115 | 1 | 4 | 14 |
| Gradignan 33170 | 2 | 0 | 33 |
| Cenon 33150 | 2 | 1 | 26 |
| Lormont 33310 | 2 | 1 | 31 |
| Le Bouscat 33110 | 2 | 0 | 39 |
| Libourne 33500 | 2 | 1 | 25 |
| Eysines 33320 | 2 | 1 | 24 |
| Gujan-Mestras 33470 | 1 | 2 | 14 |
| Bruges 33520 | 2 | 1 | 28 |
| Floirac 33270 | 2 | 1 | 21 |
| Ambarès-et-Lagrave 33440 | 2 | 2 | 19 |
| Blanquefort 33290 | 2 | 1 | 23 |
| Cestas 33610 | 1 | 1 | 21 |
| Andernos-les-Bains 33510 | 1 | 2 | 20 |
| Saint-André-de-Cubzac 33240 | 2 | 1 | 21 |
| Mios 33380 | 1 | 0 | 10 |
| Biganos 33380 | 1 | 2 | 14 |
| Le Haillan 33185 | 2 | 1 | 19 |
| Arcachon 33120 | 1 | 3 | 12 |
| Le Taillan-Médoc 33320 | 2 | 1 | 23 |
| Parempuyre 33290 | 2 | 1 | 12 |
| Léognan 33850 | 2 | 0 | 27 |
| Saint-Loubès 33450 | 2 | 1 | 17 |
| Saint-Jean-d'Illac 33127 | 1 | 4 | 16 |
| Audenge 33980 | 1 | 2 | 17 |
| Le Teich 33470 | 1 | 2 | 12 |
| Artigues-près-Bordeaux 33370 | 2 | 0 | 34 |
| Coutras 33230 | 2 | 1 | 24 |
| Bassens 33530 | 2 | 3 | 25 |
| Carbon-Blanc 33560 | 2 | 0 | 23 |
| Salles 33770 | 1 | 0 | 9 |
| Martignas-sur-Jalle 33127 | 1 | 3 | 15 |
| Lège-Cap-Ferret 33950 | 1 | 4 | 17 |
| Saint-Aubin-de-Médoc 33160 | 1 | 1 | 17 |
| Langon 33210 | 1 | 1 | 22 |
| Lanton 33138 | 1 | 3 | 13 |
| Le Pian-Médoc 33290 | 2 | 1 | 21 |
| Cadaujac 33140 | 2 | 1 | 33 |
| Arès 33740 | 1 | 2 | 14 |
| Izon 33450 | 2 | 1 | 16 |
| Belin-Béliet 33830 | 1 | 0 | 9 |
| Saint-Denis-de-Pile 33910 | 2 | 1 | 20 |
| Lesparre-Médoc 33340 | 1 | 1 | 17 |
| Le Barp 33114 | 1 | 0 | 13 |
| Canéjan 33610 | 2 | 0 | 20 |
| Lacanau 33680 | 1 | 2 | 17 |
| Marcheprime 33380 | 1 | 0 | 9 |
| Ludon-Médoc 33290 | 2 | 2 | 15 |
| Tresses 33370 | 2 | 0 | 29 |
| Pauillac 33250 | 1 | 2 | 17 |
| Blaye 33390 | 2 | 2 | 19 |
Sources : Géorisques (Ministère de la Transition écologique, BRGM), ASNR, base GASPAR, data.gouv.fr — Licence Ouverte Etalab 2.0. Informations au niveau de la commune ; pour un bien précis, l'ERP doit être établi à la parcelle.
