État des risques et pollutions : Alpes-Maritimes (06)
Bienalys recense les risques réglementaires des 31 communes de plus de 5 000 habitants du département Alpes-Maritimes. 31 d'entre elles sont couvertes par au moins un plan de prévention des risques, dont 22 par un PPRI (inondation). Ces communes totalisent 1 036 arrêtés de catastrophe naturelle, surtout pour inondations et/ou coulées de boue (546) et mouvement de terrain (188).
Sismicité
Zone 3 : 14
Zone 4 : 17
communes par zone de sismicité (fiche sismique à joindre à l'ERP dès la zone 2).
Radon
0
commune à potentiel radon significatif (catégorie 3) : fiche radon obligatoire.
Autres obligations
31
communes soumises aux obligations de débroussaillement, 1 listée pour le recul du trait de côte.
Les risques commune par commune
| Commune | Sismicité | Plans de prévention | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Nice 06000 | 4 | 7 | 83 |
| Antibes 06160 | 3 | 2 | 52 |
| Cannes 06150 | 3 | 2 | 52 |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 4 | 2 | 65 |
| Grasse 06130 | 3 | 3 | 42 |
| Le Cannet 06110 | 3 | 3 | 21 |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 4 | 3 | 41 |
| Menton 06500 | 4 | 3 | 37 |
| Vallauris 06220 | 3 | 2 | 36 |
| Mandelieu-la-Napoule 06210 | 3 | 2 | 38 |
| Vence 06140 | 4 | 2 | 34 |
| Mougins 06250 | 3 | 3 | 35 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 4 | 2 | 43 |
| Carros 06510 | 4 | 3 | 19 |
| Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 4 | 1 | 23 |
| Valbonne 06560 | 3 | 1 | 17 |
| Beausoleil 06240 | 4 | 1 | 6 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 3 | 2 | 20 |
| La Trinité 06340 | 4 | 3 | 35 |
| Biot 06410 | 3 | 2 | 31 |
| Peymeinade 06530 | 3 | 1 | 19 |
| Pégomas 06580 | 3 | 2 | 37 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 4 | 2 | 29 |
| Contes 06390 | 4 | 2 | 41 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 3 | 1 | 22 |
| La Gaude 06610 | 4 | 2 | 32 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 4 | 2 | 29 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 3 | 2 | 22 |
| Drap 06340 | 4 | 2 | 26 |
| Levens 06670 | 4 | 4 | 21 |
| Villefranche-sur-Mer 06230 | 4 | 2 | 28 |
Sources : Géorisques (Ministère de la Transition écologique, BRGM), ASNR, base GASPAR, data.gouv.fr — Licence Ouverte Etalab 2.0. Informations au niveau de la commune ; pour un bien précis, l'ERP doit être établi à la parcelle.
